정부지원금
정부지원금이란 국가 및 지방 자치 단체에서 지원하는 보조금이나 융자금입니다.
정부지원금이란?
정부지원금이란 국가 및 지방 자치 단체에서 지원하는 보조금이나 융자금입니다.
고용창출지원금
청년, 여성, 중장년, 노령자 등 신규채용하고자 하는 기업을 위한 지원금 컨설팅
고용유지지원금
재직중인 근로자의 근무환경 변화를 통해 지원을 받고자 하는 기업을 위한 지원금 컨설팅
제조 혁신 바우처 사업
제조 혁신 바우처 사업이란?
| 사업목적
| 지원내용
| 최근 3년 평균 매출액 | 정부보조율 | 자부담비율 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 90% | 10% |
| 3억원 초과 - 10억원 이하 | 80% | 20% |
| 10억원 초과 - 50억원 이하 | 70% | 30% |
| 3억원 초과 - 10억원 이하 | 50% | 50% |
**탄소중립 경영혁신 바우처와 재기컨설팅 바우처는 별도의 보조율 적용
| 분야 | 서비스프로그램 | 서비스 지원내용 | 한도(백만원) |
|---|---|---|---|
| 컨설팅 (7개) | 경영기술전략 | 생산관리, 품질관리, 기술사업화 전략, 노무, 인사, 조직, 세무, 재무, 회계, 경영전략, 구조개선, 영업전략 | 15 |
| 스마트공장 추진전략 | 스마트공장 진단 및 실용화, 활성화, 고도화를 위한 전략 수립 | 15 | |
| 안전보건 및 규제대응 | - 산업안전(위험성평가, 공정안전관리, 근로자건강장해 예방 등) - 노동법 대응(최저임금제, 근로시간 대응 등) - 화학물질 관리 대응 등 - 지적재산권 분쟁 대응(분쟁IP분석, 대상IP무효화, 분쟁 공동대응 등) | 15 | |
| 융복합 | 적합도 분석, 협업계획서 작성 및 협업 승인 지원 등 | 20 | |
| ESG | 수준진단 및 평가, 공급망 실사 컨설팅, ESG 관련 인증 등 | 20 | |
| 재기 | 별도 트랙 활용 지원 | - | |
| 탄소중립 | 별도 트랙 활용 지원 | - | |
| 기술지원 (4개) | 시제품 제작 | 디자인 목업, 제품 형상 구현(샘플금형, 비금형, 정밀 미세가공, 섬유, 식품), 시제품 설계(회로, CAD) 등 | 20 |
| 시스템 및 시설 구축 | 생산관리 정보화, 기술유출방지 시스템, 연구시설, 스마트공장 구축, 공정설계(생산공정, 생산라인) 등 | 20 | |
| 기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득(특허출원, 상표출원, 국외출원, 실용신안출원, 디자인 출원) 등 | 15 | |
| 제품 시험 및 인증 | - 하드웨어(성능, 안전성, 신뢰성, 조달품 적합, 유해물질 분석, 자가품질 검사), 소프트웨어(보안해킹, 웹/앱) - 제품 또는 품질 관련 국내인증 취득 등 | 15 | |
| 마케팅 (3개) | 디자인 개선 | 제품 디자인, 포장 디자인 등 | 15 |
| 브랜드 지원 | CI디자인개발, BI개발, 브랜드스토리, 브랜드슬로건 등 | 20 | |
| 홍보지원 | 온라인(온라인 광고, 홍보영상, 홈페이지 등) 및 오프라인 매체(방송, 신문, 옥외광고, 교통매체, 홍보물 제작 등)을 활용한 제품홍보지원 | 20 |
| 운영체계

| 지원 제외 대상